Høsesong: fra 26 april til 15.september Lavsesong: fra 1-januar til 22 april og fra 15.september til 31-december For opphold på 7 dager eller mer får du 10% rabatt. Prisene er oppgitt i norske kroner.
På grunn av de høye energiprisene forbeholder vi oss retten til å kreve et energitillegg, inntil 10 % av bestillingsprisen.
Hytten
Mer informasjon om hytter finner du her
Hyt | Antall personer | Pris per natt høysesongen | Pris per natt lavsesongen | Sluttvask* |
4, 5 & 6 | 2 | 400 nok | 350 nok | 150 nok |
3 | 3 | 450 nok | 400 nok | 200 nok |
2,7,8 & 9 | 4 | 450 nok | 400 nok | 200 nok |
1 | 6 | 700 nok | 650 nok | 300 nok |
12 | 4 | 500 nok | 450 nok | 300 nok |
Hyt | Antall personer | Pris per natt høysesongen | Pris per natt lavsesongen | Sluttvask* |
10 | 5 | 800 nok | 750 nok | 400 nok |
14 | 6 | 1200 nok | 750 nok | 400 nok |
13 | 6 | 1200 nok | 750 nok | 400 nok |
* Et standard rengjøringsgebyr vil bli belastet. Viser du ved utsjekking at du selv har ryddet hytta i henhold til instruksjonene som er oppgitt på hytta, får du refundert vaskegebyret.
. Campingplasser
Pris pr. natt høysesong | Pris pr. natt lavsesong | |
Camper (incl. strøm(max 1000W) og 2 personer) | 295 nok | 180 nok |
Bil + caravan (incl. strøm(max 1000W) og 2 personer) | 295 nok | 180 nok |
Bil+ telt (incl. strøm(max 1000W) og 2 personer) | 250 nok | 150 nok |
Motor + telt (incl. strøm(max 1000W) og 2 personer) | 175 nok | 100 nok |
Telt (incl. strøm(max 1000W) og 2 personer) | 175 nok | 100 nok |
Person | 10 nok | – – |
Barn ( 4-12 jaar) | 5 nok | – – |
Strøm (extra) | 30 nok | 30 nok |
Fasiliteter
Dusje | 10 nok |
Vaskemaskin | 45 nok pr. time |
Tørketrommel | 45 nok pr. time |
Internet | gratis |
Robåt, kano, paddleboat
1 time | 75 nok |
4 timer | 200 nok |
12 timer | 350 nok |
Fiskekort Å fiske i Otra du trenger fiskekort, som du kan kjøpe i kiosken på campingplassen.
1 dag | 50 nok |
1 uke | 125 nok |
1 år | 250 nok |
Betaling På camping du kan betaler med cash og card (Visa, Mastercard og Maestro).