For opphold på 7 dager eller mer får du 10% rabatt. Prisene er oppgitt i norske kroner.
På grunn av de høye energiprisene forbeholder vi oss retten til å kreve et energitillegg.
Hytter
Mer informasjon om hytter finner du her
Hytte | Antall personer | Pris per natt | Sluttvask** |
4, 5 & 6 | 2 | 450 nok | 150 nok |
3 | 3 | 500 nok | 200 nok |
2,7,8 & 9 | 4 | 500 nok | 200 nok |
1 | 6 | 600 nok | 300 nok |
12 | 4 | 700 nok | 300 nok |
Hytte | Antall personer | Pris per natt | Sluttvask** |
10 | 5 | 1200 nok | 400 nok |
13 | 6 | 1200 nok | 400 nok |
14 | 6 | 1200 nok | 400 nok |
** Et standard rengjøringsgebyr vil bli belastet. Viser du ved utsjekking at du selv har ryddet hytta i henhold til instruksjonene som er oppgitt på hytta, får du refundert vaskegebyret.
Campingplasser
Pris per natt | |
Grunnpris (bobil/ bil + campingvogn/ bil+ telt) | 325 nok |
Lite telt (motor/ syklist/ fotturist) | 250 nok |
Person | 25 nok |
Barn ( 0-12 år ) | 10 nok |
Ekstra/lite sidetelt | 50 nok |
Fasiliteter
Strøm | 60 nok per natt |
Dusj | 10 nok |
Vaskemaskin | 80 nok |
Tørketrommel | 80 nok |
Internet | gratis |
Robåt, kano, paddleboat
1 time | 75 nok |
4 timer | 200 nok |
12 timer | 350 nok |
Fiskekort Å fiske i Otra du trenger fiskekort, som du kan kjøpe i kiosken på campingplassen.
1 dag | 50 nok |
1 uke | 125 nok |
1 år | 250 nok |
Betaling På camping du kan betaler med cash og card (Visa, Mastercard og Maestro).
* Forbehold om prisendringer