Hauptsaison: vom 1. juni bis zum 1. september
Nebensaison vom 1. Januar bis zum 1. Juni und 1.September bis 31. Dezember.
Wenn Sie 7 Tage oder länger bleiben, erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Ihren Aufenthalt. Preise sind in NOK.
Kabine | Personen | Preis pro Nacht Hauptsaison | Preis pro Nacht Nebensaison | Reinigung* |
4, 5 & 6 | 2 | 390 nok | 190 nok | 150 nok |
3 | 3 | 430 nok | 200 nok | 150 nok |
2,7,8 & 9 | 4 | 440 nok | 220 nok | 200 nok |
1 | 6 | 670 nok | 320 nok | 300 nok |
12 | 4 | 470 nok | 235 nok | 300 nok |
Mit Dusche und WC
Kabine | Personen | Preis pro Nacht Hauptsaison | Preis pro Nacht Nebensaison | Reinigung* |
10 | 5 | 790 nok | 500 nok | 500 nok |
14 | 6 | 1000 nok | 750 nok | 500 nok |
13 | 6 | 1050 nok | 750 nok | 500 nok |
* Wir erwarten, dass Sie die Kabine selbst am Ende Ihres Aufenthalts zu reinigen. Wenn Sie dies nicht tun, berechnen wir Reinigungskosten.
Campingplätze
Preis pro Nacht Hauptsaison | Preis pro Nacht Nebensaison | |
Wohnmobil (inkl. Strom und 2 Personen) | 240 nok | 180 nok |
Auto + Wohnwagen (inkl. Strom und 2 Personen) | 240 nok | 180 nok |
Auto + Zelt (inkl. Strom und 2 Personen) | 220 nok | 150 nok |
Motorrad + Zelt (inkl. Strom und 2 Personen) | 130 nok | 90 nok |
Zelt (inkl. Strom und 2 Personen) | 130 nok | 90 nok |
Person | 10 nok | – – |
Kinder (4-12 Jahre) | 5 nok | – – |
Elektrizität (extra) | 30 nok | 30 nok |
Einrichtungen
Dusche | 10 nok |
Waschmaschine | 40 nok |
Trockner | 40 nok |
Internet | 100 nok / 1 GB |
Ruderboot, Kanu, Tretboot oder Fahrrad
1 Stunde | 50 nok |
6 Stunden | 150 nok |
12 Stunden | 250 nok |
24 Stunden | 300 nok |
2 Tage | 500 nok |
3 Tage | 650 nok |
1 Woche | 800 nok |
Angelschein Für die Fischerei in Norwegen ist eine Fanglizenz erforderlich. Diese erhalten Sie per SMS, (Informationen im Kiosk auf dem Campingplatz.)
1 Tage | 50 nok |
1 Woche | 125 nok |
1 Jahr | 250 nok |
Saisonplatz Der Campingplatz verfügt über mehrere saisonale Plätze. Diese sind zu mieten für 1 Jahr, ein halbes Jahr oder 1 Monat. Die Plätze müssen im Voraus bezahlt werden.
Periode | Plaats op het veld | Stroom | |
1 jaar | 10.000 nok | 3000 nok | |
6 maanden | 7700 nok | 1500 nok | |
1 maand | 3750 nok | 450 nok |
Betaalopties Auf dem Campingplatz können Sie sowohl in norwegischen Kronen als auch in Euro bezahlen. Darüber hinaus akzeptieren wir verschiedene Zahlungssysteme wie Visa, Mastercard und Meastro.